Todos los planes incluyen la app de despacho, la lectura automática del ticket, el cruce con los reportes de PedidosYa y Rappi y el expediente listo para disputar. Lo que cambia es el tamaño de la cadena y el acompañamiento.
Desliza la tabla hacia la derecha para ver los tres planes →
| Qué incluye | Local S/ 149 / local / mes 1 a 2 locales |
Más elegido Cadena S/ 129 / local / mes 3 a 10 locales |
Corporativo S/ 99 / local / mes 11 locales o más |
|---|---|---|---|
| 1. Evidencia en cocina | |||
| App de despacho en el celular del equipoSin instalar nada de tiendas | |||
| Lectura automática del ticketNúmero de pedido, plataforma, hora y total | |||
| Funciona sin internetSube sola al volver la señal | |||
| Firma digital de cada foto (SHA-256)Prueba que nadie la tocó | |||
| Evidencias incluidas por local al mesUna por pedido, sin importar cuántas fotos lleve | 500 | 1,000 | 1,500 |
| Pack de 1,000 evidencias adicionales | S/ 35 | S/ 35 | S/ 35 |
| 2. Disputas | |||
| Cruce con los reportes semanales de PedidosYa y RappiQué penalidades tienen evidencia y cuáles no | |||
| Expediente de disputa por pedidoFotos con franja de fecha, pedido y local, en ZIP | |||
| Conciliación de cargos por demora | |||
| Registro de reclamos y su resultadoGanadas, perdidas, en juego | |||
| 3. Control de la operación | |||
| Tablero por local, plataforma, motivo y despachador | |||
| Exportación a Excel e impresión | |||
| Usuarios de escritorio | Dueño | Dueño + supervisoresy encargados por local | Sin límite |
| Control de celulares autorizadosCon apagado a distancia | |||
| Cámara del mostradorTres cuadros por despacho · próximamente | S/ 35por cámara al mes | S/ 35por cámara al mes | 1 incluidapor local |
| 4. Seguridad y datos | |||
| Cada cliente en su propia base de datos | |||
| Respaldo diario verificado | |||
| Registro de auditoríaQuién vio, descargó o exportó qué | |||
| Conservación de fotos35 días; sin límite si hay reclamo | |||
| 5. Acompañamiento | |||
| Puesta en marchaLocales, usuarios y capacitación por videollamada | S/ 179una vez | Incluida | Incluida |
| Soporte por WhatsApp en horario de oficina | |||
| Capacitación presencial al arrancarLima | |||
| Alta de locales nuevos hecha por Foto>Sale | |||
| Revisión mensual de resultadosPenalidades, cobertura y disputas, con tu equipo | |||
| Primer mes sin costoSi en 30 días no ves una penalidad con evidencia que antes no tenías, no pagas | |||
S/ 149 / local / mes Empezar |
S/ 129 / local / mes Empezar |
S/ 99 / local / mes Hablemos |
Precios en soles con IGV incluido: lo que ves es lo que pagas. Facturación mensual por adelantado; se cancela cuando quieras y tus datos se pueden exportar durante 30 días. El plan lo define el número de locales activos de la cadena: si creces, cambias de tramo solo. La licencia es por local físico; usuarios y celulares, los que necesites.
PedidosYa, Rappi y DiDi Food son marcas de sus respectivos titulares. Foto>Sale no tiene relación comercial con ellos ni cuenta con su respaldo; trabaja con los reportes que cada plataforma te entrega a ti.